V.-VI.-VII. korcsoport
Fekete Zoltánné emlékverseny 26 iskola, 108 versenyző |
||
V. korcsoport | ||
Fiú hármas (7) | ||
1. | Ágotai Olivér, Bábosik Ádám, Farkas Martin, Fekete Sándor | Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy János Vízügyi Tagintézmény |
2. | Piti Dávid, Raffael Csaba, Szarvák Zsolt, Zsákai Milán | Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász |
3. | Farkas István, Molnár Kristóf, Rézsó Péter, Vígh László | Varga Katalin Gimnázium Szolnok |
4. | Jakab Antal, Kanálos Martin, Vidák Márk | Rózsa Imre Középiskola Újszász |
5. | Menyhért András, Molnár Kristóf, Molnár Máté, Simon Csaba | Dr. Mező Ferenc – Thúry György
Gimnázium és Szakképző Iskola Nagykanizsa |
6. | Földi László, Jakab Szabolcs, Juhász István | Rózsa Imre Középiskola Újszász |
7. | Holczknecht Tamás, Tick Tibor, Tóth Gábor | Rózsa Imre Középiskola Újszász |
Fiú egyéni (18) | ||
1. | Baranyai Benett | Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa |
2. | Kunics Bence | Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa |
3. | Raffael Csaba | Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász |
3. | Dékány Dávid | Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Gábor Áron Tagintézmény |
5. | Fehér Zsolt | Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskolája és Szakiskolája |
6. | Lőrincz Tamás | Török János Szakképző Iskola Cegléd |
7. | Horváth Attila | Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskola Keszthely |
8. | Zsákai Milán | Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász |
9. | Ágotai Olivér | Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy János Vízügyi Tagintézmény |
10. | Árva Tamás | Bem József Szakközép- és Szakiskola Cegléd |
11. | Piti Dávid | Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász |
12. | Farkas Martin | Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy János Vízügyi Tagintézmény |
13. | Nagy Máté | Damjanich János Gimnázium és Szakközépiskola Nagykáta |
14. | Bábosik Ádám | Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy János Vízügyi Tagintézmény |
15. | Lengyel Norbert | Damjanich János Gimnázium és Szakközépiskola Nagykáta |
16. | Molnár Kristóf | Varga Katalin Gimnázium Szolnok |
17. | Kökény Zsolt | Rózsa Imre Középiskola Újszász |
18. | Fekete Sándor | Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy János Vízügyi Tagintézmény |
Leány hármas (3) | ||
1. | Tóth Dorina, Vass Anasztázia Vlasics Dalma | Dr. Mező Ferenc – Thúry György
Gimnázium és Szakképző Iskola Thúry György Tagintézmény Nagykanizsa |
2. | Fülöp Áldáska, Hornyák Erzsébet, Nagy Gabriella | Rózsa Imre Középiskola Újszász |
3. | Fehér Valéria, Márkus Cintia, Olcsák Klaudia, Tóth Luca | Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy János Vízügyi Tagintézmény |
Leány egyéni (10) | ||
1. | Tűri Alexandra | Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Tagintézmény |
2. | Udvari Boglárka | Közgazdasági Szakközépiskola Keszthely |
3. | Vlasics Dalma | Dr. Mező Ferenc – Thúry György
Gimnázium és Szakképző Iskola Thúry György Tagintézmény Nagykanizsa |
3. | Pál Dorina | Vajda János Gimnázium Keszthely |
5. | Tóth Dorina | Dr. Mező Ferenc – Thúry György
Gimnázium és Szakképző Iskola Thúry György Tagintézmény Nagykanizsa |
6. | Mucza Szilvia | Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Tagintézmény |
7. | Vass Anasztázia | Dr. Mező Ferenc – Thúry György
Gimnázium és Szakképző Iskola Thúry György Tagintézmény Nagykanizsa |
8. | Fehér Valéria | Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy János Vízügyi Tagintézmény |
9. | Márkus Cintia | Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy János Vízügyi Tagintézmény |
10. | Fülöp Áldáska | Rózsa Imre Középiskola Újszász |
VI. korcsoport | ||
Fiú hármas (7) | ||
1. | Baranyai Benett, Kunics Bence, Lukács Márton | Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa |
2. | Fodor Gergely, Kanálos Júlió, Pető Tibor, Szabó Péter, Tákos Ádám | Rózsa Imre Középiskola Újszász |
3. | Bábosik Ferenc, Nagy László, Ráski Lajos, Tóth István | Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola |
4. | Bebes Bence, Czapári Dániel, Kovács Patrick, Németh Dávid | Dr. Mező Ferenc – Thúry György
Gimnázium és Szakképző Iskola Nagykanizsa |
5. | Kiss Krisztián, Kiss Márton, Tóth Virág | Széchenyi István Gimnázium Szolnok |
6. | Halászi Dániel, Fekete Tamás, Kökény Zsolt, Molnár András, Vasas Ádám | Rózsa Imre Középiskola Újszász |
7. | Balázs Márk, Boros Péter, Büki Bernadett, Tollár Márk | Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti Tagintézmény |
Fiú egyéni (12) | ||
1. | Ráski Lajos | Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Tagintézmény |
2. | Lukács Márton | Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa |
3. | Nagy László | Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Jendrassik György Gépipari Tagintézmény |
3. | Pető Tibor | Rózsa Imre Középiskola Újszász |
5. | Bábosik Ferenc | Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Tagintézmény |
6. | Kanalas Dániel | Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Építészeti, Faipari Tagintézmény |
7. | Molnár Tamás | Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Zsigmondy Széchenyi Tagintézmény |
8. | Kanálos Júlió | Rózsa Imre Középiskola Újszász |
9. | Kovács Patrick | Dr. Mező Ferenc – Thúry György
Gimnázium és Szakképző Iskola Nagykanizsa |
10. | Gyapjas Zsolt | Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kiss Ferenc Erdészeti Tagintézmény |
11. | Terecskei Róbert | Kecskeméti Humán Középiskola Széchenyi István Idegenforgalmi Szakközépiskola |
12. | Tóth István | Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Tagintézmény |
Leány hármas (6) | ||
1. | Dobozi Boglárka, Mucza Szilvia, Oszlányi Mercédesz, Tűri Alexandra | Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Tagintézmény |
2. | Borka Lili, Harmath Fanni, Gyapjas Adrienn | Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Gábor Áron Tagintézmény |
3. | Tüske Boglárka, Matola Viktória, Morvai Noémi | Dr. Mező Ferenc – Thúry György
Gimnázium és Szakképző Iskola Nagykanizsa |
4. | Andok Viktória, Kovács Vivien, Varró Evelin | Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Zsigmondy Széchenyi Tagintézmény |
5. | Bata Krisztina, Kaszonyi Viktória, Virág Virgínia | Rózsa Imre Középiskola Újszász |
6. | Horváth Kitti, Szollár Bernadett, Tarsoly Klaudia | Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Zsigmondy Széchenyi Tagintézmény |
Leány egyéni (12) | ||
1. | Tóth Virág | Széchenyi István Gimnázium Szolnok |
2. | Morvai Noémi | Dr. Mező Ferenc – Thúry György
Gimnázium és Szakképző Iskola Nagykanizsa |
3. | Gyapjas Adrienn | Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Gábor Áron Tagintézmény |
3. | Gulyás Adrienn | Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok |
5. | Varró Evelin | Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Zsigmondy-Széchenyi Tagintézmény |
6. | Kaszonyi Viktória | Rózsa Imre Középiskola Újszász |
7. | Kovács Vivien | Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Zsigmondy-Széchenyi Tagintézmény |
8. | Matola Viktória | Dr. Mező Ferenc – Thúry György
Gimnázium és Szakképző Iskola Nagykanizsa |
9. | Tüske Boglárka | Dr. Mező Ferenc – Thúry György
Gimnázium és Szakképző Iskola Nagykanizsa |
10. | Harmath Fanni | Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Gábor Áron Tagintézmény |
11. | Andok Viktória | Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Zsigmondy-Széchenyi Tagintézmény |
12. | Borka Lili | Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Gábor Áron Tagintézmény |
VII. korcsoport | ||
Fiú hármas (4) | ||
1. | Bencsik Martin, Farkas Balázs, Lukács Benedek | Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti Tagintézmény |
2. | Ézsiás Kitti, Köböl Áron, Seres Martin, Szőke Viktória | Rózsa Imre Középiskola Újszász |
3. | Dara Zoltán, Magyar Dániel, Molnár Tamás, Pati Tamás | Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Zsigmondy Széchenyi Tagintézmény |
4. | Papp József, Kanálos Gábor, Juhász Gergő | Rózsa Imre Középiskola Újszász |
Fiú egyéni (4) | ||
1. | Lukács Benedek | Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti Tagintézmény |
2. | Farkas Balázs | Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti Tagintézmény |
3. | Köböl Áron | Rózsa Imre Középiskola Újszász |
3. | Pati Tamás | Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Zsigmondy-Széchenyi Tagintézmény |
Leány egyéni (3) | ||
1. | Ézsiás Kitti | Rózsa Imre Középiskola Újszász |
2. | Szőke Viktória | Rózsa Imre Középiskola Újszász |
3. | Büki Bernadett | Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti Tagintézmény |
Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe TION.ro